Tabela obrazująca liczbę miejsc noclegowych w bydgoskich hotelach w poszczególnych kategoriach .
źródło: Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich oraz dane własne na podstawie ewidencji obiektów noclegowych.
a bez Domów Studenckich
b bez domków/ pokoi PTTK Janowo
Kategoria | Liczba obiektów | Liczba pokoi | Liczba miejsc |
5* | 1 | 24 | 41 |
4* | 6 | 590 | 942 |
3* | 10 | 689 | 1208 |
2* | 14 | 416 | 801 |
inne obiekty noclegowe | 24 | 268 | 765 |
Obiekty poza Bydgoszczą ale w bliskiej odległości od miasta
Kategoria | liczba obiektów | liczba pokoi | liczba miejsc |
4* (Brzoza) | 1 | 29 | 57 |
3* (Osielsko) | 3 | 46 | 95 |
3* (Tryszczyn) | 1 | 51 | 83 |
3* (Niwy) | 1 | 28 | 48 |
2* (Białe Blota) | 2 | 38 | 66 |
1* (Białe Błota) | 1 | 13 | 27 |
Zobacz również -->> Pełna lista bazy noclegowej w Bydgoszczy