Wyruszając na szlak wodny, warto mieć pod ręką najważniejsze kontakty. Niech Twoja przygoda na wodzie będzie bezpieczna i spokojna!
Nazwa | Kilometraż - km | Ciek wodny | Różnica poziomów | Instytucja | Kontakt |
Śluza Czersko Polskie | 1,4 | Brda | 4,90 | RZGW Gdańsk Nadzór Wodny w Bydgoszczy | 52 365 2190 |
Śluza Miejska | 12,4 | 3,36 | |||
Śluza Okole | 14,8 | Kanał Bydgoski | 7,58 | RZGW Bydgoszcz Nadzór wodny w Bydgoszczy | 668054571 |
Śluza Czyżkówko | 16,0 | 7,52 | |||
Śluza Prądy | 20,0 | 3,82 | |||
Śluza Osowa Góra | 21,0 | 3,55 |
WOPR - tel. 660 412 240
Bydgoskie Centrum Informacji - Informacja Turystyczna - tel. 723 304 955 (dotyczy informacji turystycznej i statków Słoneczników oraz MS Bydgoszcz)
Młyny Rothera - tel. 887 467 208
Barka Lemara - tel. 503 584 840
Muzeum Kanału Bydgoskiego - tel. 693 765 075
Spichrze MOB - tel. 52 585 99 10










