Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia obiektów w świąteczno-noworocznym czasie.
data | dzień tygodnia | BCI | Młyny Rothera | MOB* | Muzeum Mydła | Hala Pomp | Wieża Ciśnień | BCS** | ZOO | Torbyd-lodowisko | Muzeum Kanału Bydgoskiego | Muzeum Oświaty |
24.12.2024 | wtorek | 9.00-14.00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | nieczynne | nieczynne | 08:00 - 13:30 | nieczynne | nieczynne |
25.12.2024 | środa | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 9.00-16.00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
26.12.2024 | czwartek | nieczynne | 12.00-20.00 | 12.00-18.00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 9.00-16.00 | 12:00 - 20:45 | nieczynne | nieczynne |
27.12.2024 | piątek | 10.00-16.00 | 10.00-20.00 | 12.00-20.00 | 10:00-18:00 | nieczynne | nieczynne | 10.00-18.00 | 9.00-16.00 | 12:00 - 17:30 | 12:00 - 16:00 | 9.00 - 15.00 |
28.12.2024 | sobota | 10.00-16.00 | 12.00-20.00 | 12.00-18.00 | 10:00-18:00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-16.00 | 9.00-16.00 | 11:00 - 16:30 | 12:00 - 16:00 | nieczynne |
29.12.2024 | niedziela | 10.00-16.00 | 12.00-20.00 | 12.00-18.00 | 10:00-18:00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-16.00 | 9.00-16.00 | 13:30 - 22:15 | 12:00 - 16:00 | nieczynne |
30.12.2024 | poniedziałek | 9.00-18.00 | 12.00-18.00-wystawy nieczynne | nieczynne | 10:00-18:00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 10.00-18.00 | nieczynne | 12:00 - 17:30 | nieczynne | 9.00 - 15.00 |
31.12.2024 | wtorek | 9.00-14.00 | nieczynne | nieczynne | 10:00-16:00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | nieczynne | nieczynne | 12:00 - 17:30 | nieczynne | 9.00 - 13.00 |
01.01.2025 | środa | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 9.00-16.00 | 13:00 - 20:30 | nieczynne | nieczynne |
02.01.2025 | czwartek | nieczynne | nieczynne | 10.00-18.00 | 10:00-18:00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 10.00-18.00 | 9.00-16.00 | tba | 10:00 - 18:00 | 9.00 - 15.00 |
03.01.2025 | piątek | 9.00-18.00 | 10.00-20.00 | 12.00-20.00 | 13:00-19:00 | nieczynne | nieczynne | 10.00-18.00 | 9.00-16.00 | tba | 10:00 - 18:00 | 9.00 - 15.00 |
04.01.2025 | sobota | 10.00-16.00 | 12.00-20.00 | 12.00-18.00 | 10:00-19:00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-16.00 | 9.00-16.00 | tba | 12:00 - 16:00 | nieczynne |
05.01.2025 | niedziela | 10.00-16.00 | 12.00-20.00 | 12.00-18.00 | 10:00-19:00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-16.00 | 9.00-16.00 | tba | 12:00 - 16:00 | nieczynne |
06.01.2025 | poniedziałek | 10.00-16.00 | 10.00-20.00 | 12.00-18.00 | 10:00-18:00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | tba | nieczynne | nieczynne |
07.01.2025 | wtorek | 9.00-18.00 | 10.00-18.00 | nieczynne | 10.00-19.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 10.00-18.00 | 9.00-16.00 | tba | normalnie | 9.00-15.00 |
*Muzeum Okręgowe: Apteka pod Łabędziem, Dom Leona Wyczółkowskiego, Europejskie Centrum Pieniądza, Zbiory Archeologiczne, Gdańska 4, Spichrze | ||||||||||||
**Bydgoskie Centrum Sztuki |